
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 872 | 4362 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 871 | 8672 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 870 | 3227 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 869 | 4133 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW - 868 | 9501 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW - 867 | 3497 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JW - 866 | 0803 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JW - 865 | 9638 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW - 864 | 0754 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW - 863 | 3782 |
