
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 874 | 9904 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 873 | 6388 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 872 | 2403 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 871 | 5198 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 870 | 1310 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 869 | 7898 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 868 | 3691 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 867 | 2347 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 866 | 9295 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 865 | 0346 |
